1978〜1988年築, 専有面積61.50㎡〜81.50㎡の平均販売価格
神奈川県
43.8万円/㎡
前年比+4.6%
横浜市旭区
35.0万円/㎡
前年比-7.8%
神奈川県横浜市旭区さちが丘
相鉄本線 / 二俣川駅 徒歩7分
1983年築 / 5階建 / 24戸 / RC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/21 | 1,850万円 | 25.9万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK以上 | 南西 |
2025/03/04 | 2,890万円 | 40.4万円 | 3階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/18 | 2,990万円 | 41.8万円 | 3階 | 71.5㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/03 | 1,880万円 | 26.3万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK以上 | 南西 |
2024/10/21 | 2,080万円 | 29.1万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK以上 | 南西 |
2024/06/04 | 2,200万円 | 30.8万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK以上 | 南西 |
2024/06/03 | 2,480万円 | 32.0万円 | 4階 | 77.45㎡ | 3LDK | 南西 |
2024/02/13 | 2,320万円 | 32.4万円 | 2階 | 71.5㎡ | 3LDK以上 | 南西 |
2023/12/27 | 1,980万円 | 25.6万円 | 4階 | 77.45㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/08/24 | 2,180万円 | 28.1万円 | 4階 | 77.45㎡ | 4LDK | 南西 |
2023/02/27 | 2,580万円 | 33.3万円 | 4階 | 77.45㎡ | 4LDK | 南西 |
2022/09/05 | 2,880万円 | 37.2万円 | 4階 | 77.45㎡ | 4LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/21 | エクレール二俣川 横浜市旭区さちが丘 | 二俣川駅7分 | 1,850万円 | 25.9万円 | 71.5㎡ | 3LDK以上 | 2階 / 5階建 | 南西 | 1983年 | 24戸 | RC |
2024/11/28 | ニックハイム万騎が原 横浜市旭区万騎が原 | 二俣川駅15分 | 2,190万円 | 28.6万円 | 76.5㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南東 | 1982年 | 21戸 | RC |
2024/04/26 | NICアーバンハイム二俣川 横浜市旭区さちが丘 | 二俣川駅7分 | 2,380万円 | 37.8万円 | 62.95㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 北東 | 1988年 | 19戸 | RC |
2025/04/13 | ライオンズマンション南万騎が原 横浜市旭区柏町 | 南万騎が原駅4分 | 2,280万円 | 37.9万円 | 60.14㎡ | 3LDK | 1階 / 5階建 | 南 | 1985年 | 31戸 | RC |
2023/02/07 | 二俣川ガーデニア 横浜市旭区二俣川二丁目 | 二俣川駅7分 | 2,280万円 | 35.2万円 | 64.8㎡ | 3LDK | 6階 / 7階建 | 南 | 1982年 | 59戸 | RC |
2022/02/12 | 二俣川セントラルハイツ 横浜市旭区二俣川二丁目 | 二俣川駅6分 | 2,380万円 | 28.0万円 | 85.13㎡ | 4LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1982年 | 31戸 | RC |
2023/06/02 | グリーンパーク南万騎が原 横浜市旭区善部町 | 南万騎が原駅8分 | 1,880万円 | 25.7万円 | 73.06㎡ | 3LDK | 2階 / 4階建 | 南東 | 1986年 | 23戸 | RC |
2024/11/30 | コートハウス二俣川 横浜市旭区二俣川二丁目 | 二俣川駅5分 | 2,590万円 | 34.9万円 | 74.12㎡ | 3LDK | 4階 / 4階建 | 南東 | 1981年 | 20戸 | RC |
2025/01/30 | ビッグヴァン二俣川ホームズ 横浜市旭区二俣川二丁目 | 二俣川駅6分 | 1,980万円 | 34.5万円 | 57.42㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 南西 | 1987年 | 43戸 | RC |
2023/01/28 | 二俣川クリスコーポ 横浜市旭区二俣川二丁目 | 二俣川駅5分 | 1,750万円 | 28.4万円 | 61.71㎡ | 3DK | 3階 / 4階建 | 南 | 1979年 | 23戸 | RC |
2023/04/25 | 東急ドエル希望ケ丘ビレジ 横浜市旭区東希望が丘 | 希望ケ丘駅2分 | 2,480万円 | 36.8万円 | 67.31㎡ | 3LDK | 2階 / 5階建 | 南 | 1984年 | 50戸 | RC |
2024/05/02 | 藤和ライブタウン二俣川 横浜市旭区中沢一丁目 | 二俣川駅14分 | 2,198万円 | 36.5万円 | 60.15㎡ | 3LDK | 1階 / 4階建 | 南西 | 1988年 | 27戸 | RC |
2025/03/19 | 希望ケ丘グリーンハイツ2号棟 横浜市旭区東希望が丘 | 希望ケ丘駅9分 | 1,630万円 | 23.6万円 | 68.99㎡ | 3LDK | 1階 / 3階建 | 南東 | 1981年 | 51戸 | RC |
2024/02/28 | ニックハイム三ツ境笹野台 横浜市旭区笹野台四丁目 | 三ツ境駅11分 | 1,580万円 | 25.4万円 | 62.27㎡ | 3LDK | 2階 / 3階建 | 南西 | 1985年 | 29戸 | RC |
2021/02/25 | ダイアパレス鶴ケ峰 横浜市旭区鶴ケ峰一丁目 | 鶴ケ峰駅5分 | 1,650万円 | 29.2万円 | 56.43㎡ | 2LDK | 3階 / 3階建 | 西 | 1980年 | 15戸 | RC |
2022/09/22 | ライオンズマンション鶴ケ峰第10 横浜市旭区鶴ケ峰本町一丁目 | 鶴ケ峰駅6分 | 2,180万円 | 37.0万円 | 58.86㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 南東 | 1985年 | 20戸 | RC |
2025/01/18 | 三ツ境ハイタウンテラスハウス2号棟 横浜市旭区笹野台三丁目 | 三ツ境駅15分 | 2,598万円 | 31.7万円 | 81.86㎡ | 3LDK | 3階 / 7階建 | 南東 | 1982年 | 70戸 | RC |
2025/02/01 | 三ツ境ハイタウンテラスハウス1号棟 横浜市旭区笹野台三丁目 | 三ツ境駅13分 | 2,280万円 | 27.9万円 | 81.86㎡ | 3LDK | 6階 / 9階建 | 南東 | 1982年 | 70戸 | RC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。